EU & US SIZES CONVERSION CHARTS
WOMEN CLOTHING
| LETTER | US SIZE | EU SIZE |
|---|---|---|
| XS | 0 | 32 |
| XS | 2 | 34 |
| S | 4 | 36 |
| S | 6 | 38 |
| M | 8 | 40 |
| M | 10 | 42 |
| L | 12 | 44 |
| L | 14 | 46 |
| XL | 16 | 48 |
| XL | 18 | 50 |
WOMEN BRAS
| EU SIZE | UNDERBUST | CHEST |
|---|---|---|
| XS | - | 77-87 cm |
| S | - | 82-92 cm |
| M | - | 87-97 cm |
| L | - | 92-102 cm |
| XL | - | 97-107 cm |
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 85-87 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
1 cm = 0.39 inches ; 1 inch = 2.54 cm
BAND SIZE CONVERSION:
- EU band sizes are measured in centimeters (underbust measurement rounded to the nearest 5 cm)
- US band sizes are based on inches (underbust measurement + a sizing adjustment)
CUP SIZE CONVERSION: Cup letters are mostly similar (A, B, C, D), but in EU sizes, double letters (DD, DDD/F) are typically replaced with single letters plus increments:
- US DD → EU E
- US DDD/F → EU F
- US G → EU G
✅ Example: US 34DD → EU 75E
✅ Example: US 38C → EU 85C
MEN CLOTHING
| US SIZE | EU SIZE |
|---|---|
| 34 (XS) | 44 |
| 36 (S) | 46 |
| 38 (M) | 48 |
| 40 (L) | 50 |
| 42 (XL) | 52 |
| 44 (XXL) | 54 |
WOMEN SHOES
| EU SIZE | US SIZE | INSOLE, cm | INSOLE, in |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 23.5 cm | 9.25" |
| 37 | 6.5 | 24.5 cm | 9.65" |
| 38 | 7.5 | 25 cm | 9.84" |
| 39 | 8.5 | 25.5 cm | 10.04" |
| 40 | 9 | 26 cm | 10.24" |
| 41 | 10 | 26.5 cm | 10.43" |
1 cm = 0.39 inches ; 1 inch = 2.54 cm
MEN SHOES
| EU SIZE | US SIZE | INSOLE, cm | INSOLE, in |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 24.5 cm | 9.65" |
| 40 | 7 | 25 cm | 9.84" |
| 41 | 8 | 25.7 cm | 10.12" |
| 42 | 8.5 | 26.4 cm | 10.39" |
| 43 | 9.5 | 27 cm | 10.63" |
| 44 | 10.5 | 27.7 cm | 10.91" |
| 45 | 11 | 28.3 cm | 11.14" |
| 46 | 12 | 29 cm | 11.42" |
| 47 | 13 | 29.7 cm | 11.69" |
1 cm = 0.39 inches ; 1 inch = 2.54 cm
TIPS FOR CONVERTING SIZES:
- Use a Size Chart: We provide conversion size charts specific to different brands.
- Account for Fit Differences: EU sizes may feel more fitted; consider sizing up if you prefer a looser fit.
- Measure Yourself: Refer to the size guide for accurate conversions.
If you’re unsure, reach out to our customer support chat for guidance to ensure a good fit!